| | Classificação
- Categoria Feminino Atualizada
em 28/08
| P |
Chave Única |
Pts |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
| 1 | CT
Santa Rita | 12 |
4 | 4 |
0 | 0 |
16 | 5 |
11 | |
2 | Semes/CE
Maria Eugênia | 7 |
4 | 2 |
1 | 1 |
14 | 5 |
9 | |
3 | CE
Maria Eugênia | 7 |
4 | 2 |
1 | 1 |
5 | 9 |
-4 | |
4 | Guadá
Futsal | 3 |
2 | 1 |
0 | 1 |
5 | 5 |
0 |
| 5 | Restaurante
Alternativa | 3 |
4 | 1 |
0 | 3 |
5 | 10 |
-5 |
| 6 | Fênix
Futsal | 0 |
6 | 0 |
0 | 4 |
4 | 15 |
-11 | Classificação
- Categoria Sub 07
| P |
Chave Única |
Pts |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG | |
1 | CAAS
Futmax | 12 |
4 | 4 |
0 | 0 |
26 | 0 |
26 | |
2 | Brazuca
FC | 6 |
3 | 2 |
0 | 1 |
14 | 7 |
7 | |
3 | EC
Canto do Rio | 6 |
4 | 2 |
0 | 2 |
4 | 11 |
-7 | |
4 | Santa
Rita/Hidráulica Sta Inês | 0 |
3 | 0 |
0 | 3 |
0 | 13 |
-13 | |
5 | Guadá
Futsal | 0 |
2 | 0 |
0 | 2 |
0 | 13 |
-13 | Classificação
- Categoria Sub 08
| P |
Chave Única |
Pts |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG | |
1 | CAAS
/ Futmax | 18 |
6 | 6 |
0 | 0 |
35 | 8 |
27 | |
2 | Colégio
Uirapuru | 10 |
5 | 4 |
1 | 1 |
17 | 13 |
4 | |
3 | Brazuca
FC / Azul | 6 |
3 | 2 |
0 | 1 |
13 | 5 |
8 | |
4 | Santa
Rita Hidráulica Sta Inês | 5 |
5 | 1 |
2 | 2 |
12 | 16 |
-4 | |
5 | Guadá
Futsal | 4 |
4 | 1 |
1 | 2 |
9 | 14 |
-5 | |
6 | EC
Canto do Rio | 4 |
6 | 1 |
1 | 4 |
9 | 23 |
-14 | |
7 | CE
Maria Eugênia | 1 |
5 | 0 |
1 | 4 |
7 | 13 |
-6 | Classificação
- Categoria Sub 09
| P |
Grupo A |
Pts |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG | |
1 | Sta
Rita Hidráulica Sta Inês* | 10 |
5 | 3 |
1 | 1 |
22 | 9 |
13 | |
2 | Brazuca
FC / Branco* | 9 |
5 | 5 |
0 | 0 |
12 | 4 |
8 | |
3 | Guadá
Futsal* | 7 |
5 | 3 |
1 | 1 |
26 | 5 |
11 | |
4 | Sérgio
Futsal | 4 |
5 | 1 |
0 | 3 |
9 | 9 |
0 | |
5 | Gol
de Letra -Iperó | 3 |
5 | 1 |
0 | 4 |
6 | 17 |
-11 | |
6 | Projeto
Futebola | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | *Entrou em
quadra com número insuficente de jogaores reservas, tendo conquistado
apena um ponto pela vitória
| P |
Grupo B |
Pts |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG | |
1 | CAAS
Futmax | 12 |
5 | 4 |
0 | 1 |
18 | 5 |
13 | |
2 | Clube
de Campo Sorocaba* | 11 |
5 | 4 |
1 | 0 |
25 | 4 |
21 | |
3 | EC
Canto do Rio | 10 |
5 | 3 |
1 | 1 |
19 | 14 |
5 | |
4 | CE
Maria Eugênia* | 4 |
5 | 2 |
0 | 3 |
7 | 8 |
1 | |
5 | Brazuca
FC / Azul | 3 |
5 | 1 |
0 | 4 |
8 | 22 |
-14 | |
6 | Colégio
Uirapuru | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | *Entrou em
quadra com número insuficente de jogaores reservas, tendo conquistado
apena um ponto pela vitória
Classificação
- Categoria Sub 11
| P |
Grupo A |
Pts |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG | |
1 | CAAS
Futmax | 21 |
7 | 7 |
0 | 0 |
48 | 16 |
32 | |
2 | Rota
Uniformes* | 16 |
6 | 6 |
0 | 0 |
42 | 4 |
38 | |
3 | EC
Canto do Rio | 15 |
8 | 5 |
0 | 3 |
44 | 27 |
17 | |
4 | Sérgio
Futsal | 15 |
8 | 5 |
0 | 3 |
42 | 32 |
10 | |
5 | Clupe
de Campo Sorocaba | 12 |
7 | 4 |
0 | 3 |
21 | 29 |
-8 | |
6 | Gol
de Letra - Iperó | 9 |
6 | 2 |
0 | 3 |
16 | 20 |
-4 | |
7 | Brazuca
FC / Branco | 6 |
6 | 2 |
0 | 4 |
16 | 19 |
-3 | |
8 | Santa
Rita / Incentivo | 3 |
8 | 1 |
0 | 7 |
17 | 53 |
-36 | |
9 | Paineiras
/ Fausto Peres | 0 |
8 | 0 |
0 | 8 |
11 | 57 |
-46 | *Entrou
em quadra com número insuficente de jogaores reservas, tendo conquistado
apena um ponto pela vitória
| P |
Grupo B |
Pts |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG | |
1 | Colégio
Uirapuru | 15 |
6 | 5 |
0 | 1 |
29 | 12 |
17 | |
2 | CE
Maria Eugênia | 13 |
6 | 4 |
1 | 1 |
26 | 17 |
9 | |
3 | USBF |
12 | 7 |
4 | 0 |
3 | 28 |
24 | 4 | |
4 | Brazuca
FC / Azul | 10 |
6 | 4 |
0 | 2 |
20 | 10 |
10 | |
5 | AMB
Paineiras | 9 |
6 | 3 |
0 | 3 |
18 | 25 |
-7 | |
6 | Guadá
Futsal | 6 |
4 | 1 |
1 | 2 |
13 | 19 |
-6 | |
7 | Santa
Rita/Hidráulida Sta Inês | 3 |
5 | 1 |
0 | 4 |
9 | 16 |
-7 | |
8 | Projeto
Futebola | 0 |
6 | 0 |
0 | 6 |
11 | 35 |
-24 | Classificação
- Categoria Sub 13
| P |
Grupo A |
Pts |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG | |
1 | CAAS
Futmax | 15 |
5 | 5 |
0 | 0 |
28 | 6 |
22 | |
2 | Santa
Rita Incentivo | 10 |
5 | 3 |
1 | 1 |
16 | 11 |
5 | |
3 | AMB
Paineiras/Faustp Peres | 10 |
5 | 3 |
1 | 1 |
14 | 13 |
1 | |
4 | Gol
de Letra Iperó | 6 |
4 | 2 |
0 | 3 |
11 | 13 |
-2 | |
5 | Sérgio
Futsal | 3 |
5 | 1 |
0 | 4 |
7 | 19 |
-12 | |
6 | Brazuca
FC / Branco | 0 |
5 | 0 |
0 | 5 |
6 | 20 |
-14 |
| P |
Grupo B |
Pts |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG | |
1 | USBF |
15 | 5 |
5 | 0 |
0 | 24 |
5 | 19 | |
2 | Santa
Rita/Hidráulica Sta. Inês | 9 |
4 | 3 |
0 | 1 |
16 | 6 |
10 | |
3 | Brazuca
FC / Azul | 9 |
5 | 3 |
0 | 2 |
15 | 17 |
8 | |
4 | Rota
Uniformes | 3 |
4 | 1 |
0 | 3 |
8 | 11 |
-3 | |
5 | Guadá
Futsal | 3 |
3 | 1 |
0 | 2 |
8 | 14 |
-6 | |
6 | Paulistinha
Futsal | 0 |
5 | 0 |
0 | 5 |
2 | 23 |
-18 | |
|